| AREA A CALCULAR | mt2 | ||
| MATERIALES | MULTIPLO | MTS 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLANCHAS (UND) | 0.68 | ||
| STUD (CADA 16") (UND) | 1 | ||
| STUD (CADA 24") (UND) | 0.68 | ||
| TRACKS (UND) | 0.34 | ||
| CINTA 250 PL (UND) | 0.0272 | ||
| MASILLA (UND) | 0.09 | ||
| CLAVOS C/ARANDELAS (UND) | 1.02 | ||
| GREEN SHOTS (UND) | 1.02 | ||
| TORNILLLOS 6 X 11/4 (LB) | 0.07 | ||
| TORNILLLOS 7X 7/16 (LB) | 0.004 |
| AREA A CALCULAR | mt2 | ||
| MATERIALES | MULTIPLO | MTS 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLANCHAS (UND) | 0.34 | ||
| STUD (CADA 16") (UND) | 1 | ||
| STUD (CADA 24") (UND) | 0.68 | ||
| TRACKS (UND) | 0.34 | ||
| CINTA 250 PL (UND) | 0.0272 | ||
| MASILLA (UND) | 0.09 | ||
| CLAVOS C/ARANDELAS (UND) | 1.02 | ||
| GREEN SHOTS (UND) | 1.02 | ||
| TORNILLLOS 6 X 11/4 (LB) | 0.05 | ||
| TORNILLLOS 7X 7/16 (LB) | 0.004 | ||
| FURRING A 16 (UND) | 1 |
| AREA A CALCULAR | mt2 | ||
| PLAFONES COMERCIALES 2 X 2 | 0.372 | mt2 | |
|---|---|---|---|
| MATERIALES | MULTIPLO | MTS 2 | TOTAL |
| PLANCHAS (UND) | 2.80 | ||
| CROSS T 4 (UND) | 1.40 | ||
| CROSS T 2 (UND) | 1.40 | ||
| MAINTEE (UND) | 0.24 | ||
| ANGULAR 10 (UND) | 0.35 | ||
| TIRO L (UND) | 0.70 | ||
| CLAVOS P/ANGULAR (UND) | 3.50 | ||
| ALAMBRE (LB) | 0.10 |
| AREA A CALCULAR | mt2 | ||
| PLAFONES COMERCIALES 2 X 4 | 0.738 | mt2 | |
|---|---|---|---|
| MATERIALES | MULTIPLO | MTS 2 | TOTAL |
| PLANCHAS (UND) | 1.40 | ||
| CROSS T 4 (UND) | 1.40 | ||
| CROSS T 2 (UND) | 0.00 | ||
| MAINTEE (UND) | 0.24 | ||
| ANGULAR 10 (UND) | 0.35 | ||
| TIRO L (UND) | 0.70 | ||
| CLAVOS P/ANGULAR (UND) | 3.50 | ||
| ALAMBRE (LB) | 0.10 |
Estos cálculos están basados en formatos cuadrados por lo que tiene un margen de error de aproximadamente un 20%.
